自動車業界10の弱み |
現 象 | 弊 害 | 解 決 策 | |
1 | ドンブリ勘定・計画性なし | 損益・財務バランスの現状が解らない。手が打てない | 5ヵ年経営戦略企画書・月別経営計画の策定 |
2 | 顧客データが未整備・未管理 | 顧客が放置されている 顧客の状況が掴めていない |
顧客データを精査し顧客毎の対応策を検討 顧客フォローのルール作りと実行 |
3 | お客様が来店しにくい設備 | 入り易い快適な店へ逃げる | 駐車場、待合室、ショールーム等の手直し |
4 | お客様への対応がへた | 気持ちよい、説明が明快、親切な店に逃げる | 接客・応対・挨拶・親切な説明を毎日訓練する |
5 | 従業員が無気力・工夫がない。言われた事しかしない | ミスや苦情が増え、来客が減る | 従業員の評価制度、コミュニケーション機会で参画意識の向上。 |
6 | 幹部が数字に弱い | 一つ一つの商売が儲かっているのかどうか解らない。 | 利益管理・値引き管理・在庫管理のしくみ・ツール・システムづくり |
7 | 柱になる従業員が育たない | いつまでも部下に任せられない | 育成教育の計画化・育成昇進プロセスを明示・社内資格等設定 |
8 | 借入金が多い | 月々の資金繰りに追われる | 思い切った資産の処分(売掛、在庫、不動産)。資産が無ければ利益を増やすしかない。思い切ったコストダウン。 |
9 | 商品ごと(新車・中古車・車検・板金塗装・一般整備・保険等)の損益が把握出来ていない | 何に力を入れるのか、改善するのか?解らない。 | 商品ごとの売上・原価・利益が解る経理システムの導入。又は補助資料をつくる。 |
10 | 在庫が正確に把握出来ていない | 無駄な在庫費用で資金繰りを悪化 | 中古車・新車・部品在庫の管理の徹底 特に中古車在庫の日々の管理。 |
自動車販売・自動車整備・中古車販売業の方に |
社名 | カービジネス・コンサルティング |
所在地 | 広島市安佐北区 |
TEL&FAX | 090-9601-5582 Fax:082-842-2273 |
自動車業界とのつながり ・自動車メーカー勤務:自動車ディーラーの経営支援・販促支援を約10年。30数社支援 ・CS(顧客満足)プロジェクト部長:全国ディーラーCS調査・CS向上支援 ・自動車ディーラー出向:営業、営業管理、店長、営業本部長(新車・中古車・サービス) サービス部長・中古車部長 ・自動車ディーラー代表:2社約8年(CS経営・収益向上・板金塗装工場更新等) ・自動車販売、整備会社経営顧問 ・自動車販売整備会社 経営改善計画、経営革新計画策定支援 最近15年70数社 自動車業界以外運送・海運・広告・ガソリンスタンド等多数関与 |
カービジネス・コンサルティング