徳山・新南陽両市の財政力指数の推移 | 徳山・新南陽両市の財政力指数の推移 | 周南市の財政構造 | |||||||||||||||||||
旧2市2町 | |||||||||||||||||||||
財政力指数 | 収益事業(百万円) | 各年度末積立金現在高(単位千円) | |||||||||||||||||||
徳山市 | 新南陽市 | 繰出金 | 基金 | ||||||||||||||||||
徳山市 | 新南陽市 | 熊毛町 | 鹿野町 | 合計 | |||||||||||||||||
s49 | 3,310 | h6 | 4,399,184 | 2,408,218 | 968,363 | 841,840 | 8,617,605 | ||||||||||||||
s50 | 1.256 | 1.725 | 2,850 | h7 | 3,075,404 | 1,770,660 | 1,017,337 | 869,462 | 6,732,863 | ||||||||||||
s51 | 1976年 | 1.192 | 1.365 | 2,850 | h8 | 3,419,955 | 1,215,928 | 790,607 | 878,793 | 6,305,283 | |||||||||||
s52 | 1977年 | 1.158 | 1.292 | 2,600 | h9 | 3,186,334 | 1,228,141 | 814,796 | 927,419 | 6,156,690 | |||||||||||
s53 | 1978年 | 1.084 | 1.170 | 2,500 | h10 | 2,796,323 | 1,673,089 | 862,124 | 971,732 | 6,303,268 | |||||||||||
s54 | 1979年 | 1.060 | 1.060 | 2,500 | h11 | 2,269,782 | 1,639,477 | 668,472 | 920,132 | 5,497,863 | |||||||||||
s55 | 1980年 | 1.070 | 1.192 | 2,500 | 13 | h12 | 1,870,341 | 1,721,104 | 631,112 | 993,635 | 5,216,192 | ||||||||||
s56 | 1981年 | 1.060 | 1.110 | 2,700 | 21 | h13 | 2,525,425 | 1,893,795 | 592,133 | 1,005,681 | 6,017,034 | ||||||||||
s57 | 1982年 | 1.042 | 1.072 | 2,450 | 2 | h14 | 1,811,115 | 1,373,289 | 340,497 | 488,095 | 4,012,996 | ||||||||||
s58 | 1983年 | 1.066 | 1.111 | 2,050 | 3 | (*) | ![]() |
||||||||||||||
s59 | 1984年 | 1.136 | 1.075 | 1,600 | 23 | h4〜7年度は景気浮揚策の実施年度 | |||||||||||||||
s60 | 1985年 | 1.099 | 1.121 | 1,380 | 93 | ||||||||||||||||
s61 | 1986年 | 1.124 | 1.179 | 1,350 | 267 | 財政調整基金残高(百万円) | |||||||||||||||
s62 | 1987年 | 1.114 | 1.152 | 1,000 | 668 | ||||||||||||||||
s63 | 1988年 | 1.100 | 1.074 | 1,100 | 1,502 | 徳山市 | 新南陽市 | 熊毛町 | 鹿野町 | 合計 | |||||||||||
h01 | 1989年 | 1.036 | 1.077 | 1,000 | 3,057 | 2,507 | 1,030 | 199 | 244 | 3,982 | |||||||||||
h02 | 1990年 | 0.984 | 1.150 | 1,700 | 3,441 | 2,503 | 989 | 206 | 244 | 3,943 | |||||||||||
h03 | 1991年 | 0.967 | 0.994 | 2,300 | 3,035 | 2,493 | 1,079 | 183 | 243 | 4,000 | |||||||||||
h04 | 1992年 | 0.856 | 0.974 | 2,300 | 2,915 | 2,104 | 1,078 | 115 | 162 | 3,460 | |||||||||||
h05 | 1993年 | 0.975 | 1.023 | 2,700 | 3,068 | 1,391 | 1,012 | 119 | 148 | 2,671 | |||||||||||
h06 | 1994年 | 0.948 | 0.997 | 2,700 | 2,438 | 1,488 | 846 | 190 | 138 | 2,663 | |||||||||||
h07 | 1995年 | 0.948 | 0.969 | 1,800 | 1,705 | 1,113 | 799 | 181 | 219 | 2,313 | |||||||||||
h08 | 1996年 | 0.921 | 0.942 | 1,500 | 1,212 | 1,483 | 277 | 144 | 219 | 2,124 | |||||||||||
h09 | 1997年 | 0.922 | 0.941 | 1,500 | 732 | 1,383 | 238 | 171 | 160 | 1,953 | |||||||||||
h10 | 1998年 | 0.889 | 0.935 | 1,500 | 263 | 1,050 | 509 | 177 | 191 | 1,928 | |||||||||||
h11 | 1999年 | 0.813 | 0.896 | 0 | 0 | 50 | 280 | 172 | 186 | 689 | |||||||||||
h12 | 2000年 | 0.817 | 0.912 | 50 | 0 | 137 | 700 | 216 | 372 | 1,427 | |||||||||||
h13 | 2001年 | 0.841 | 0.929 | 0 | 0 | 487 | 881 | 269 | 354 | 1,992 | |||||||||||
h14 | 2002年 | 0.830 | 0.927 | 0 | 0 | 1,104 | 992 | 89 | 325 | 2,512 | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
周南市 | (単位百万円) | ||||||||||||||||||||
h15 | (見込み) | 0.749 | 0 | 0 | 1,513 | 3,412 | |||||||||||||||
h16 | (予算) | 0.749 | 0 | 0 | 613 | 1,680 | |||||||||||||||
取り崩し、廃止された特定目的基金(千円) | |||||||||||||||||||||
h13 | h14 | h16 | |||||||||||||||||||
(徳山市) | |||||||||||||||||||||
まちづくり総合基金 | 1,270,309 | ||||||||||||||||||||
少子化対策基金 | 8,089 | ||||||||||||||||||||
(新南陽市) | |||||||||||||||||||||
社会福祉施設整備基金 | 163,649 |
|
|||||||||||||||||||
コミュニティ施設建設基金 | 40,000 | 42,064 | |||||||||||||||||||
教育振興基金 | 10,000 | ||||||||||||||||||||
都市緑化基金 | 100,000 | ||||||||||||||||||||
国際交流基金 | 1,870 | 108,060 | 423,773 | ||||||||||||||||||
(庁舎建設基金408,244千円:h10年取崩し、廃止) | |||||||||||||||||||||
(熊毛町) | |||||||||||||||||||||
ふるさと創生基金 | 497 |
|
|||||||||||||||||||
町営住宅建設基金 | 1,485 | ||||||||||||||||||||
義務教育施設整備事業基金 | 2,545 | 4,527 | |||||||||||||||||||
庁舎建設 | 116 | ||||||||||||||||||||
介護保険円滑導入基金 | 31,038 | ||||||||||||||||||||
(鹿野町) | |||||||||||||||||||||
ふるさと創生基金 | 38,377 | 327,756 |
|
||||||||||||||||||
公共施設建設資金積立基金 | 18,031 | 123,553 | |||||||||||||||||||
介護保険円滑導入基金 | 14,532 | 639 | 451,948 | ||||||||||||||||||
(合計) | 142,053 | 2,150,557 | |||||||||||||||||||
(周南市) | |||||||||||||||||||||
土地開発基金 | 584,770 | ||||||||||||||||||||
地域福祉基金 | 549,616 | ||||||||||||||||||||
(合計) | 1,134,386 | ||||||||||||||||||||