合格実績
平成21年度〜令和7年度
国立・私立中学
広島学院中学 | 1名 |
修道中学 | 1名 |
AICJ中学 | 1名 |
城北中学 | 1名 |
安田女子中学 | 2名 |
山陽女学園中等部 | 4名 |
ひろしま協創中学(旧鈴峯) | 4名 |
高水中学 | 2名 |
就実中学 | 1名 |
国立・私立高校
広大附属高校 | 1名 |
大島商船高専 | 3名 |
崇徳高校 | 1名 |
広工大高校 | 22名 |
広工大高校(特進) | 2名 |
広工大高校(特進・特待生) | 1名 |
ひろしま協創高校 | 10名 |
ひろしま協創高校(特進・特待生) | 1名 |
山陽女学園高等部 | 7名 |
山陽高校 | 10名 |
瀬戸内高校 | 1名 |
瀬戸内高校(特待生) | 1名 |
桜が丘高校 | 2名 |
翔洋高校 | 2名 |
高水高校 | 18名 |
盈進高校(特進) | 1名 |
広島新庄高校 | 1名 |
公立高校推薦入試(令和4年度まで)
国泰寺高校(理数) | 1名 |
井口高校 | 1名 |
廿日市高校 | 1名 |
五日市高校 | 2名 |
広島商業高校 | 2名 |
廿日市西高校 | 3名 |
宮島工業高校 | 24名 |
大竹高校 | 12名 |
隠岐島前高校 | 1名 |
公立高校一般入試
井口高校 | 1名 |
廿日市高校 | 11名 |
美鈴が丘高校 | 1名 |
五日市高校 | 10名 |
沼田高校 | 1名 |
廿日市西高校 | 17名 |
県立広島工業高校 | 1名 |
宮島工業高校 | 11名 |
大竹高校 | 5名 |
国公立・私立大学
鳥取大学獣医学部 | 1名 |
北里大学獣医学部 | 1名 |
酪農学園大学獣医学群 | 1名 |
修道大学 | 3名 |
安田女子大管理栄養 | 1名 |
明星大学情報学部 | 1名 |
岩国短大保育 | 1名 |
安佐准看護学院 | 1名 |