第6回オール関西チヌ釣りチャンピオン大会
新チャンピオンは広島アングラーズの
煙石繁子さんに!

今年は55名参加の大会になりました。ゴールデンウイークのど真ん中の日曜日 ということもあり、日程が合わず参加できなかったという声もあり、少し寂しい参 加者で開催しました。渡船は4隻、大黒神島周辺までの広島湾を範囲として大会を 実施しました。 リハーサル大会の4月20日は、30人中19人で51匹のチヌを釣った。 本番の今回は、 1号船(タートルT号)大黒神島方面、15人中10人で71匹釣る。 2号船(タートルU号)似島周辺方面、14人中 8人で20匹釣る。 3号船(力丸)大奈沙美島周辺方面、 10人中 6人で18匹釣る。 4号船(仁美丸)阿多田島周辺方面、 16人中 6人で 9匹釣る。 今年は阿多田島周辺が振るわなかった。55人中30人で118匹釣る結果とな った。釣り率は55%で4月20日の63%には届かなかった。


| 3匹長寸 | 名前 | クラブ名 | 渡礁磯 | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 46.1、43.6、39.3p | 煙石繁子 | 広島アングラーズ | 大奈沙美島ロウジン岩 |
| 2位 | 43.7、42.6、41.7p | 河野道広 | 広島アングラーズ | 長島三角 |
| 3位 | 47.3、38.2、35.4p | 小林正樹 | 関西竿友会岡山 | 似島コンクリート横テトラ |
| 4位 | 41.3、38.8、38.3p | 伊藤伸久 | 松山磯釣クラブ | 大黒神島ヒナダン |
| 5位 | 41.0、39.5、36.5p | 美甘秀幸 | 広島アングラーズ | 長島絶壁 |
| 6位 | 39.7、36.8、36.8p | 金岡 勉 | 浪速釣友会 | 大黒神島ダルマ横 |
| 3匹長寸 | 名前 | クラブ名 | 渡礁磯 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 44.8、38.9、38.4p | 秋山久仁夫 | JFE荒磯会倉敷 | 長島三角 |
| 2位 | 40.3、39.0、37.5p | 松原松太 | 広島荒磯クラブ | 大黒神島ヒナダン |
| 3位 | 37.7、35.1、32.8p | 牛神地三枝 | 広島荒磯クラブ | 大奈沙美島ロウジン岩 |
| 1匹長寸 | 名前 | クラブ名 | 渡礁磯 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 46.0p | 二摩哲司 | 関西竿友会岡山 | 弁天島 |
| 2位 | 43.2p | 宮尾博文 | JFE荒磯会 | 我が島松の下 |
【協力渡船】 かめや釣具マリーン事業部 タートルT 岡田 道男 船長 090-3173-4808 タートルU 歳実 里実 船長 090-1183-6117 久保河内渡船「力丸」 久保河内 力 船長 090-8248-1780 奥新渡船「仁美丸」 奥新 仁美 船長 090-4805-7757